Управляющий | Шульга Ирина Геннадьевна | 3-82-17 |
Заместитель управляющего | Терешко Казимир Владимирович | 3-75-83 |
Главный бухгалтер | Яцино Светлана Дмитриевна | 3-81-86 |
Начальник учетно-экономического управления — заместитель главного бухгалтера | Беницевич Тамара Францевна | 3-95-70 |
Секретарь | Мартынова Валентина Николаевна | 4-50-02 |
Инспектор по кадрам, архивариус | Бралковская Анна Сергеевна | 4-50-02 |
Юристконсульт | Тапуть Оксана Иосифовна | 3-80-97 |
Планово-экономический отдел | ||
Начальник отдела | Станкевич Светлана Павловна | 3-89-60 |
Экономист по планированию | Кевлич Татьяна Васильевна | 3-89-60 |
Экономист по планированию | Шайко Екатерина Сергеевна | 3-80-97 |
Экономист по труду | Рубан Виктория Станиславовна | 3-89-60 |
Отдел расчетов по заработной плате | ||
Начальник отдела | Воропай Елена Михайловна | 3-95-70 |
Бухгалтер по заработной плате | Олешкевич Ева Валентиновна | 3-84-78 |
Бухгалтер по заработной плате | Жалевич Татьяна Владимировна | 3-82-35 |
Бухгалтер по заработной плате | Мустафаева Ольга Адамовна | 3-82-35 |
Бухгалтер по заработной плате | Балыш Марина Францевна | 3-84-78 |
Отдел финансовых расчетов | ||
Начальник отдела | Петкевич Людмила Зеноновна | 6-27-88 |
Бухгалтер по учету доходов бюджета | Грынкевич Александра Викторовна | 6-33-17 |
Бухгалтер по учету доходов бюджета | Шелег Наталья Валентиновна | 6-33-17 |
Бухгалтер по финансовым расчетам | Барановская Ирина Ивановна | 3-95-70 |
Бухгалтер по финансовым расчетам | Подлещук Светлана Сергеевна | 3-80-96 |
Бухгалтер по финансовым расчетам | Залесская Людмила Сергеевна | 3-80-96 |
Бухгалтер по финансовым расчетам | Шуляк Ирина Ивановна | 6-27-88 |
Сектор учета имущества | ||
Заведующий сектором | Саляник Татьяна Викторовна | 3-84-52 |
Бухгалтер по учету имущества |
Жабинская-Медвецкая Наталья Александровна
|
3-84-52 |
Бухгалтер по учету имущества | Ермолаева Елена Анатольевна | 3-83-16 |
Бухгалтер по учету имущества | Григорьева Оксана Альбертовна | 3-83-16 |
Управление централизованного хозяйственного обслуживания | ||
Начальник управления | Масловская Татьяна Станиславовна | 3-66-86 |
Инженер-технолог | Ковель Виктория Ивановна | 3-84-71 |
Инженер-технолог | Янушкевич Татьяна Олеговна | 3-84-71 |
Инженер-механик | Сельванович Анатолий Леонидович | 3-84-66 |
Инженер-электрик | Хамицевич Валентина Казимировна | 3-84-66 |
Инженер-теплотехник | Моисеенкова Ирина Николаевна | 3-89-50 |
Техник | Трусевич Екатерина Юрьевна | 3-89-50 |
Инженер по охране труда | Калюжная Наргюль Фармановна | 6-31-19 |
Инженер-программист | Сабельников Алексей Валериевич | |
Заведующий хозяйством | Кушниренко Виктор Иванович | 6-17-35 |
Специалист по организации закупок | Бедрицкая Анна Юрьевна | 3-80-97 |
Агент по снабжению | Тытуш Алла Николаевна | 3-66-86 |
Кладовщик | Бровко Ольга Владимировна | 3-83-16 |
Кладовщик | Мейсак Игорь Сергеевич | 3-84-71 |
Главная > Структура управления образования > Центр